S/ 48.00 *Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
S/ 50.40 *Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta crédito/débito.
Incluido IGV 18%
COTIZAR POR WHATSAPPCARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
LED | Estado |
Peso | 0.07 oz / 2.1 gramos (sin empaque) |
Dimensiones (W X D X H) | 0.73x0.59x0.28pulgadas.(18.6x15x7.1mm) |
Antena | Antena Interna |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11n: Hasta 150Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 30M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm |
Modos Inalámbricos | modo Ad-Hoc / Infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, IC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Adaptador USB Nano Inalámbrico N 150Mbps TL-WN725N CD de Instalación Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10(32/64bits), Mac OS X 10.8-10.12, Linux |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |